2017年海寧市各級機關考試錄用公務員考察對象公布
2017年海寧市各級機關考試錄用公務員體檢工作基本結束。根據招考公告的有關規定,各職位按總成績從高分到低分的次序,按招考計劃數1∶1的比例確定了74名考察對象(另有11名考生因體檢未完成暫緩公布),現將考察對象名單予以公布。
附:2017年海寧市各級機關考試錄用公務員考察對象名單
中共海寧市委組織部
海寧市人力資源和社會保障局
二○一七年六月九日
2017年海寧市各級機關考試錄用公務員考察對象名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 |
04201061709 | 周海春 | 男 | 海寧市檔案局(史志辦) | 科員1 |
04201065803 | 顧言 | 女 | 海寧市檔案局(史志辦) | 科員2 |
04201073204 | 杜夢婷 | 女 | 海寧市人民法院 | 司法警察 |
04201062423 | 高詩云 | 女 | 海寧市人民法院 | 法官助理 |
04201061004 | 張偉林 | 男 | 海寧市教育局 | 科員 |
04201065601 | 王沁園 | 女 | 海寧市農業經濟局 | 科員1 |
04201062128 | 李平 | 男 | 海寧市地方稅務局 | 基層稅務執法1 |
04201073224 | 周昊 | 男 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法1 |
04201071325 | 杜曉笛 | 男 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法1 |
04201071030 | 馮偉濤 | 男 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法1 |
04201071414 | 金穎 | 女 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法3 |
04201065409 | 胡昕怡 | 女 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法4 |
04201065017 | 陳懿棟 | 男 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法5 |
04201063926 | 俞文偉 | 男 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法6 |
04201067224 | 戴玲利 | 女 | 海寧市市場監督管理局 | 基層執法8 |
04201060314 | 吳曉霄 | 女 | 海寧市行政服務中心 | 科員 |
04201074712 | 章丹紅 | 女 | 海寧市預算會計核算中心 | 財務管理 |
04201063414 | 顧斌鑫 | 男 | 海寧市預算會計核算中心 | 概預算管理 |
04201074108 | 王春杰 | 男 | 海寧市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 |
04201073402 | 鄔一臻 | 男 | 海寧市勞動保障監察大隊 | 勞動監察 |
04201062510 | 朱雅青 | 女 | 海寧市就業管理服務處 | 科員1 |
04201070816 | 顧依曉 | 女 | 海寧市就業管理服務處 | 科員1 |
04201073302 | 馬佳峰 | 男 | 海寧市就業管理服務處 | 科員2 |
04201061126 | 沈登輝 | 男 | 海寧市就業管理服務處 | 科員3 |
04201064126 | 章宇馳 | 男 | 海寧市社會保障管理中心 | 科員1 |
04201074218 | 郭豫川 | 男 | 海寧市環境監察大隊 | 環境監察1 |
04201064328 | 宋依芳 | 女 | 海寧市環境監察大隊 | 環境監察2 |
04201066030 | 張靜 | 女 | 海寧市農業行政執法大隊 | 科員1 |
04201061014 | 鄒曉強 | 男 | 海寧市農業行政執法大隊 | 科員2 |
04201067428 | 孫菊艷 | 女 | 海寧市農業行政執法大隊 | 科員3 |
04201067304 | 范東杰 | 男 | 海寧市畜牧獸醫局 | 科員 |
04201073015 | 沈佳平 | 男 | 海寧市衛生監督所 | 衛生監督 |
04201065408 | 褚曉玲 | 女 | 海寧市衛生監督所 | 會計 |
04201062616 | 張智杰 | 男 | 海寧市國土資源局硤石中心 | 國土所辦事員 |
04201061223 | 鮑曉燕 | 女 | 海寧市國土資源局硤石中心 | 財會 |
04201063005 | 羅佳瑩 | 女 | 海寧市市場監督管理局稽查大隊 | 科員 |
04201070627 | 賈丹妮 | 女 | 海寧市企業調查隊 | 統計 |
04201074525 | 沈鑫怡 | 女 | 海寧市民政執法大隊 | 工作人員 |
04201061508 | 陸倩倩 | 女 | 海寧市文化市場行政執法大隊 | 文化市場執法 |
04201062914 | 楊祺 | 男 | 海寧市長安鎮國土資源所 | 國土所辦事員1 |
04201067307 | 馮沈怡 | 女 | 海寧市國土資源局經濟開發區分局 | 國土所辦事員 |
04201065604 | 許杰 | 男 | 海寧市安全生產監察大隊 | 財務人員 |
04301080320 | 陳吉偉 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 |
04301080530 | 朱錦暉 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法1 |
04301080127 | 孫吉紅 | 女 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法2 |
04301080713 | 張彧韜 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法3 |
04301080706 | 柯凡 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法4 |
04301080902 | 黃錕 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法5 |
04301081412 | 黃聰林 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法7 |
04301080211 | 陳嘉祎 | 女 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法8 |
04301080509 | 湯丁躍 | 男 | 海寧市綜合行政執法大隊 | 綜合執法9 |
04201060515 | 馮婉箐 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 財務管理A |
04201062326 | 陳吳彧 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 財務管理A |
04201065720 | 俞秀文 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 財務管理A |
04201065209 | 劉瑞嘉 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201071306 | 潘天麒 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201072225 | 莊桂林 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201061430 | 趙駿偉 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201065423 | 宋深益 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201074318 | 謝樹升 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 城建規劃 |
04201066725 | 金泓嫻 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 農技水利 |
04201064723 | 沈嘉毅 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 經濟管理 |
04201071712 | 倪晨嘯 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 工程建設 |
04201064519 | 尤建新 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 工程建設 |
04201060212 | 姚心怡 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”A |
04201072306 | 李津波 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”A |
04201072018 | 鄭金曉 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”A |
04201074425 | 葉鳳燕 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”B |
04201064406 | 吳夢園 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”B |
04789081603 | 葛元 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” |
04201070917 | 陳文睿 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 選調生村官1 |
04201072123 | 董一帆 | 男 | 海寧市鄉鎮機關 | 選調生村官1 |
04201075113 | 楊燚 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 選調生村官2 |
04201062429 | 祁敏鸞 | 女 | 海寧市鄉鎮機關 | 選調生村官2 |
CopyrightC 2009-2016 All Rights Reserved 版權所有 潮聘網 浙ICP備14018872號
地址:海寧市文苑南路288-60號 EMAIL:Server@inhn.cn
Powered by PHPYun.